2026華航年貨大街
開票期間:
2026 年 1 月 15 日-2 月 22 日
出發期間:
2026 年 1 月 15 日-6 月 30 日
(實際可出發日期依航線、艙等與淡旺季規定略有不同,部分航線設有排除日期)
適用行程:
台灣地區出發航線之 單程 或 來回行程。
適用對象:
成人及兒童個人機票(不適用嬰兒機票)
適用艙等:
-
商務艙:D 艙
-
豪華經濟艙:E 艙
-
經濟艙:R/Q/H/N 艙
(實際適用艙等依各航線規定為準)
適用航線一覽
美洲航線
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE | 洛杉磯 LAX | 2026/1/15–6/17 |
| 台北 TPE | 舊金山 SFO | 2026/1/15–6/17 |
| 台北 TPE | 西雅圖 SEA | 2026/1/15–6/17 |
| 台北 TPE | 鳳凰城 PHX | 2026/1/15–6/17 |
| 台北 TPE | 安大略 ONT | 2026/1/15–6/17 |
| 台北 TPE | 溫哥華 YVR | 2026/1/15–6/17 |
| 台北 TPE | 紐約 NYC | 2026/1/15–6/17 |
歐洲航線
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE | 阿姆斯特丹 AMS | 2026/1/15–2/10、2/19–6/17 |
| 台北 TPE | 羅馬 FCO | 2026/1/15–2/10、2/19–6/17 |
| 台北 TPE | 維也納 VIE | 2026/1/15–2/10、2/19–6/17 |
| 台北 TPE | 布拉格 PRG | 2026/1/15–2/10、2/19–6/17 |
| 台北 TPE | 倫敦 LHR | 2026/1/15–2/10、2/19–6/17 |
| 台北 TPE | 法蘭克福 FRA | 2026/1/15–2/10、2/19–6/17 |
大洋洲航線
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE | 奧克蘭 AKL | 2026/3/1–3/31、4/4–6/17 |
| 台北 TPE | 布里斯本 BNE | 2026/3/1–3/31、4/4–6/17 |
| 台北 TPE | 雪梨 SYD | 2026/3/1–3/31、4/4–6/17 |
| 台北 TPE | 墨爾本 MEL | 2026/3/1–3/31、4/4–6/17 |
東北亞航線(日本/韓國)
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE/松山 TSA | 日本、韓國所有航點(首爾金浦 GMP除外) | 2026/1/15–6/16 |
| 高雄 KHH | 東京成田 NRT | 2026/1/15–6/16 |
| 高雄 KHH | 大阪關西 KIX | 2026/1/15–6/16 |
| 高雄 KHH | 福岡 FUK | 2026/1/15–6/16 |
| 高雄 KHH | 熊本 KMJ | 2026/1/15–6/16 |
| 高雄 KHH | 首爾仁川 ICN | 2026/1/15–6/16 |
| 高雄 KHH | 沖繩 OKA | 2026/1/15–6/16 |
部分日本航點於特定月份/日期不適用。
東南亞航線
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE | 東南亞所有航點(包含 ROR,惟 PEN(檳城)、RGN(仰光)不適用) | 2026/1/15–2/13、2/19–6/26 |
| 台中 RMQ | 胡志明市 SGN | 2026/1/15–2/13、2/19–6/26 |
| 高雄 KHH | 曼谷 BKK | 2026/1/15–6/26 |
| 高雄 KHH | 馬尼拉 MNL | 2026/1/15–6/26 |
| 高雄 KHH | 新加坡 SIN | 2026/1/15–6/26 |
港澳航線
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE | 香港 HKG | 2026/1/15–6/30 |
| 高雄 KHH | 香港 HKG | 2026/1/15–6/30 |
兩岸航線
| 出發地 | 抵達城市 | 出發期間 |
|---|---|---|
| 台北 TPE/松山 TSA | 上海浦東 PVG | 2026/1/15–6/30 |
| 台北 TPE/松山 TSA | 北京 PEK | 2026/1/15–6/30 |
| 台北 TPE/松山 TSA | 廣州 CAN | 2026/1/15–6/30 |
| 台北 TPE/松山 TSA | 深圳 SZX | 2026/1/15–6/30 |
| 台北 TPE/松山 TSA | 廈門 XMN | 2026/1/15–6/30 |
| 台北 TPE/松山 TSA | 武漢 WUH | 限 2026/1/15–1/28 |
| 高雄 KHH | 多數中國航點(不含重慶) | 2026/1/15–6/30 |
注意事項
- 本優惠僅適用年度票價,不可與其他優惠或促銷票價合併使用
- 不適用團體票、移工票、學生票、船員票、員工票等特殊票種
- 改票、退票、行李與哩程累計規定,依中華航空現行票價規則辦理
- 官網或開票時顯示之票價即為折扣後最終售價
- 中華航空保留隨時修訂或終止本優惠之權利
